工信部:今年前 10 个月我国软件业务收入 11.06 万亿元,同比增长 11.0%
感谢网友 西窗旧事 的线索投递!
11 月 29 日消息,工信部今日公布数据显示,2024 年前 10 个月,我国软件和信息技术服务业运行态势良好,软件业务收入稳中有升,利润总额增势放缓,软件业务出口持续向好。
软件业务收入稳中有升:前 10 个月,我国软件业务收入 110623 亿元,同比增长 11.0%。
利润总额增势放缓:前 10 个月,软件业利润总额 13357 亿元,同比增长 8.9%。
软件业务出口持续向好:前 10 个月,软件业务出口 463.4 亿美元(备注:当前约 3359.12 亿元人民币),同比增长 5.2%。
分领域来看,今年前 10 个月,软件产品收入 25133 亿元,同比增长 8.0%,占全行业收入比重为 22.7%。
其中,工业软件产品收入 2360 亿元,同比增长 7.1%;基础软件产品收入 1574 亿元,同比增长 8.8%。
信息技术服务收入保持两位数增长:前 10 个月,信息技术服务收入 74137 亿元,同比增长 12.2%,占全行业收入的 67.0%。其中,云计算、大数据服务共实现收入 11338 亿元,同比增长 11.3%,占信息技术服务收入的 15.3%;集成电路设计收入 2951 亿元,同比增长 13.8%;电子商务平台技术服务收入 10064 亿元,同比增长 8.7%。
信息安全收入增长放缓:前 10 个月,信息安全产品和服务收入 1738 亿元,同比增长 6.6%。
嵌入式系统软件收入稳定增长:前 10 个月,嵌入式系统软件收入 9616 亿元,同比增长 10.8%。