龙芯中科“龙牙计划”首批联合创新实验室名单公布,38 所高校入选
11 月 15 日消息,龙芯中科技术股份有限公司于 2024 年 8 月启动“LoongArch 生态联合创新实验室-龙牙计划”项目,旨在助力高校培养芯片技术领域的专业人才,推动我国芯片技术的自主创新与产业升级。
经过三个月的申报和评审过程,龙芯中科综合考虑高校专业实力、师资力量、教学条件及与龙芯中科合作的潜力和前景等因素,于今日公布了“LoongArch 生态联合创新实验室-龙牙计划”首批联合创新实验室名单。附名单如下:
序号 | 院校 |
1 | 哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院 |
2 | 浙江大学信息与电子工程学院 |
3 | 东南大学自动化学院 |
4 | 天津大学电气自动化与信息工程学院 |
5 | 山东大学控制科学与工程学院 |
6 | 南京大学电子科学与工程学院 |
7 | 西安电子科技大学网络与信息安全学院 |
8 | 西安电子科技大学电子工程学院 |
9 | 华北电力大学电子与通信工程系 |
10 | 湖北大学微电子学院 |
11 | 武汉理工大学信息工程学院 |
12 | 南京航空航天大学电子信息工程学院 |
13 | 北京工业大学信息科学技术学院 |
14 | 北京邮电大学未来学院 |
15 | 南京邮电大学集成电路科学与工程学院 |
16 | 苏州大学电子信息学院 |
17 | 西南交通大学集成电路科学与工程学院 |
18 | 南京师范大学南瑞电气与自动化学院 |
19 | 北华航天工业学院遥感信息工程学院 |
20 | 皖西学院电子与信息工程学院 |
21 | 重庆邮电大学光电工程学院微电子系 |
22 | 湖北汽车工业学院电气与信息工程学院 |
23 | 南宁师范大学物理与电子学院 |
24 | 西南科技大学信息工程学院 |
25 | 常州工学院计算机信息工程学院 |
26 | 重庆邮电大学通信与信息工程学院 |
27 | 盐城师范学院物理与电子工程学院 |
28 | 西安科技大学电气与控制工程学院 |
29 | 兰州交通大学电子与信息工程学院 |
30 | 昆明理工大学信息工程与自动化学院 |
31 | 湖南工业大学轨道交通学院 |
32 | 南京工程学院自动化学院 |
33 | 深圳技术大学集成电路与光电芯片学院 |
34 | 河南大学物理与电子学院 |
35 | 东华大学信息科学与技术学院 |
36 | 上海电机学院电气学院 |
37 | 西安工业大学电子信息工程学院 |
38 | 成都工业学院计算机工程学院 |
龙芯中科表示,首批入选的高校将率先开展 LoongArch 生态联合创新实验室建设工作。龙芯中科将在两年内规划建设 100 个此类实验室,每个实验室将提供不少于 50 套龙芯嵌入式开发板,用于实验教学、创新设计、学科竞赛助力、毕业设计实践、社会实践及科研项目合作等多个方面。此次入选高校将作为标杆示范,引领后续实验室的建设和发展。
为确保项目顺利实施和取得预期成果,龙芯中科将全力支持入选高校的建设工作,提供必要的技术支持和资源保障。同时,龙芯中科还将定期组织专家团队对实验室的建设和运营情况进行评估和反馈。